春运期间,汽车票价不得随意涨价,须参考春运执行价制定实际票价。29日,合肥市物价局《发布关于合肥市2013年春运汽车客运票价的通知》,从合肥始发的360多条汽车客运线路的春运执行价出台。
记者了解到,春运期间(1月26日—3月6日)合肥市7大汽车客运公司在制定实际票价时须以春运执行价为最高价,实际票价可向下浮动,但不得超过春运执行价。春运结束后,各客运公司仍须按照政府指导价制定实际票价。
此外,合肥市物价局相关负责人表示,春运期间各客运站要做到明码标价:要在站内售票处醒目位置公示客运班线价格;所有营运客车必须在车厢内张贴票价、里程表以及物价和交通部门的监督电话;销售客票票面上应标明车辆类型、等级、政府指导价和当日执行价等相关信息。
该负责人同时表示,各级价格部门将对不认真执行春运票价等价格违法行为进行严肃查处。旅客若发现有随意涨价、不明码标价等价格违规现象可随时拨打价格举报投诉电话12358。(方慧琪)
| 起点 | 讫点 | 车型等级 |
政府指导价 (元/人次) |
春运执行价 (元/人次) |
| 合肥 | 安庆 | 大高一 | 74 | 59 |
| 合肥 | 安庆 | 中高一 | 64 | 49 |
| 合肥 | 蚌埠 | 大高二 | 65 | 54 |
| 合肥 | 亳州 | 中高一 | 107 | 93 |
| 合肥 | 长丰 | 中型中 | 26 | 17 |
| 合肥 | 巢湖 | 中高一 | 29 | 28 |
| 合肥 | 池州 | 大高一 | 89 | 85 |
| 合肥 | 滁州 | 大高一 | 57 | 50 |
| 合肥 | 枞阳 | 中高一 | 63 | 62 |
| 合肥 | 当涂 | 大高一 | 62 | 59 |
| 合肥 | 砀山 | 中高一 | 137 | 118 |
| 合肥 | 定远 | 中高一 | 36 | 35 |
| 合肥 | 东至 | 中高一 | 96 | 90 |
| 合肥 | 繁昌 | 大高一 | 69 | 63 |
| 合肥 | 凤台 | 中高一 | 49 | 42 |
| 合肥 | 凤阳 | 中高一 | 50 | 50 |
| 合肥 | 浮山 | 中高一 | 54 | 52 |
| 合肥 | 阜南 | 中高一 | 92 | 80 |
| 合肥 | 阜阳 | 大高一 | 96 | 72 |
| 合肥 | 怀宁 | 中高一 | 71 | 70 |
| 起点 | 讫点 | 车型等级 |
政府指导价 (元/人次) |
春运执行价 (元/人次) |
| 合肥 | 怀远 | 中高一 | 62 | 56 |
| 合肥 | 淮北 | 大高一 | 113 | 89 |
| 合肥 | 淮南 | 中高一 | 42 | 30 |
| 合肥 | 霍邱 | 大高一 | 67 | 67 |
| 合肥 | 霍山 | 中高一 | 50 | 49 |
| 合肥 | 绩溪 | 中高一 | 108 | 90 |
| 合肥 | 界首 | 大高一 | 115 | 90 |
| 合肥 | 旌德 | 中高一 | 99 | 85 |
| 合肥 | 九华山 | 大高一 | 91 | 88 |
| 合肥 | 临泉 | 中高一 | 101 | 85 |
| 合肥 | 灵璧 | 大高一 | 88 | 80 |
| 合肥 | 六安 | 中高一 | 34 | 32 |
| 合肥 | 庐江 | 大高一 | 35 | 30 |
| 合肥 | 马鞍山 | 大高三 | 91 | 80 |
| 合肥 | 蒙城 | 中高一 | 83 | 75 |
| 合肥 | 明光 | 大高一 | 58 | 55 |
| 合肥 | 南陵 | 中高一 | 74 | 60 |
| 合肥 | 宁国 | 大高一 | 97 | 85 |
| 合肥 | 全椒 | 中高一 | 45 | 42 |
| 合肥 | 石台 | 中高一 | 92 | 88 |
| 起点 | 讫点 | 车型等级 |
政府指导价 (元/人次) |
春运执行价 (元/人次) |
| 合肥 | 舒城 | 中高一 | 26 | 17 |
| 合肥 | 泗县 | 中高一 | 76 | 73 |
| 合肥 | 宿松 | 中高一 | 96 | 83 |
| 合肥 | 宿州 | 大高一 | 98 | 75 |
| 合肥 | 天长 | 中高一 | 76 | 75 |
| 合肥 | 天堂寨 | 中高一 | 87 | 77 |
| 合肥 | 桐城 | 中高一 | 52 | 40 |
| 合肥 | 铜陵 | 大高一 | 76 | 65 |
| 合肥 | 头陀 | 中高一 | 55 | 55 |
| 合肥 | 湾址 | 中高一 | 69 | 56 |
| 合肥 | 望江 | 中高一 | 91 | 80 |
| 合肥 | 无为 | 中高一 | 42 | 42 |
| 合肥 | 芜湖 | 大高二 | 64 | 53 |
| 合肥 | 萧县 | 中高一 | 114 | 98 |
| 合肥 | 晓天 | 中高一 | 45 | 35 |
| 合肥 | 宣城 | 大高一 | 82 | 70 |
| 合肥 | 岳西 | 大高一 | 88 | 85 |
| 合肥 | 岳西 | 中高一 | 83 | 59 |
| 合肥 | 屯溪 | 大高二 | 147 | 118 |
| 合肥 | 歙县 | 大高一 | 135 | 110 |
表中是部分省内线路春运执行价。制表:张军
责任编辑: